statistiche e documentazione statistica generale
la scuola a Padova - riepiloghi statistici generali e storiciriepilogo generale storico studenti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| infanzia n.s. | infanzia st. | primaria | media | superiore | totale (statali) | |
| 2010/11 | 5.843 | 39.809 | 25.764 | 35.732 | 107.148 | |
| 2009/10 | 5.792 | 39.734 | 25.133 | 35.538 | 106.170 | |
| 2008/09 | 5.519 | 39.154 | 24.500 | 35.538 | 104.711 | |
| 2007/08 | 5.469 | 38.988 | 23.662 | 35.609 | 103.728 | |
| 2006/07 | 5.331 | 38.629 | 23.445 | 34.394 | 101.799 | |
| 2005/06 | 5.319 | 36.728 | 23.297 | 31.939 | 99.862 | |
| 2004/05 | 5.241 | 37.373 | 23.711 | 31.724 | 98.249 | |
| 2003/04 | 19.374 | 5.310 | 35.928 | 23.000 | 31.438 | 95.676 |
| 2002/03 | 18.646 | 5.055 | 35.221 | 22.506 | 30.818 | 93.600 |
| 2001/02 | 18.280 | 5.010 | 35.009 | 22.313 | 30.697 | 93.029 |
| 2000/01 | 17.278 | 4.954 | 34.807 | 21.874 | 30.969 | 92.604 |
| 1999/00 | 17.529 | 4.395 | 34.413 | 21.392 | 31.349 | 91.549 |
| 1998/99 | 17.599 | 4.385 | 34.270 | 21.972 | 32.891 | 93.518 |
| 1997/98 | 18.280 | 4.237 | 33.445 | 21.959 | 31.600 | 91.241 |
| 1996/97 | 18.192 | 4.198 | 32.688 | 22.687 | 33.199 | 92.772 |
statistiche generali sulla scuola