| Corsa Campestre | U.S.T. PADOVA - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
| FASE PROVINCIALE SCUOLE MEDIE | ||
| 26/01/2012 | Luogo : Padova | Impianto : C.S. Brentelle |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 1500] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | RIGONI LISA | 1998 | I.C. PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 6' 5''.0 | 1 | - |
| 2 | 131 | TECUCEANU DIANA | 1998 | I.C. TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | 6' 27''.0 | 2 | - |
| 3 | 59 | BORDIN VITTORIA | 1998 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | 6' 38''.0 | 3 | - |
| 4 | 128 | GALLO GAIA | 1998 | S.M. SELVAZZANO SELVAZZANO DENTRO | (PD) | 6' 56''.0 | 4 | - |
| 5 | 126 | BALDAN SARA | 1998 | S.M. SELVAZZANO SELVAZZANO DENTRO | (PD) | 6' 59''.0 | 5 | - |
| 6 | 5 | VOMIERO GIULIA | 1998 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | 6' 59''.0 | 6 | - |
| 7 | 73 | GAMBARIN SOFIA | 1999 | 12° I.C. - DON BOSCO PADOVA | (PD) | 7' 1''.0 | 7 | - |
| 8 | 6 | VOLPIN AURORA | 1998 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | 7' 4''.0 | 8 | - |
| 9 | 58 | SACCUMAN ISABELLA | 1998 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | 7' 4''.0 | 9 | - |
| 10 | 110 | ROSSI VALENTINA | 1998 | I.C. PONTE S.NICOL̉ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | 7' 4''.0 | 10 | - |
| 11 | 116 | MANCUSO ELENA | 1999 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | --- | 11 | - |
| 12 | 1 | DESTRO FEDERICA | 1998 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | --- | 12 | - |
| 13 | 46 | ODMA FATIMA EZZAHRAE | 1999 | S.M. CHINAGLIA MONTAGNANA | (PD) | --- | 13 | - |
| 14 | 50 | ZOPPELLO MIRIAM | 1998 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | --- | 14 | - |
| 15 | 99 | CAPOVILLA CLERISSA | 1999 | I.C. PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 15 | - |
| 16 | 79 | BENETTIN ANNA | 1999 | 13° I.C. - TARTINI PADOVA | (PD) | --- | 16 | - |
| 17 | 132 | BARONI SADORA' | 1998 | I.C. TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | --- | 17 | - |
| 18 | 80 | PECCHIELAN LINDA | 1998 | 13° I.C. - TARTINI PADOVA | (PD) | --- | 18 | - |
| 19 | 24 | DUGO ELENA SOFIA | 1998 | I.C. CASALSERUGO CASALSERUGO | (PD) | --- | 19 | - |
| 20 | 129 | CARRARO JASMINE | 1999 | S.M. SELVAZZANO SELVAZZANO DENTRO | (PD) | --- | 20 | - |
| 21 | 51 | PERACIN MARGHERITA | 1999 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | --- | 21 | - |
| 22 | 117 | PAJUSCO LUDOVICA | 1999 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | --- | 22 | - |
| 23 | 9 | ESTUPINAN QUINO DEIMYS ARIANA | 1998 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | --- | 23 | - |
| 24 | 60 | RIZZATO ANGELA | 1998 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | --- | 24 | - |
| 25 | 91 | RAFFAELLI LUCIA | 1998 | IST. BETTINI PADOVA | (PD) | --- | 25 | - |
| 26 | 53 | PREMUDA MARTA | 1998 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | --- | 26 | - |
| 27 | 127 | VITA MARGHERITA | 1999 | S.M. SELVAZZANO SELVAZZANO DENTRO | (PD) | --- | == | - |
| 28 | 52 | PAGLIANTI MARIATERESA | 1998 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 29 | 7 | ALFIER AGNESE | 1999 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | --- | == | - |
| 30 | 86 | FERRARI MARTINA | 1999 | 14° I.C. - GALILEI PADOVA | (PD) | --- | 27 | - |
| 31 | 101 | BASSAN SOFIA | 1999 | S.M. DAVILA PIOVE DI SACCO | (PD) | --- | 28 | - |
| 32 | 119 | SANTI ALESSIA | 1998 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | --- | 29 | - |
| 33 | 111 | PINAFFO LARA | 1998 | I.C. S.G. PERTICHE SAN GIORGIO DELLE PERTICH | (PD) | --- | 30 | - |
| 34 | 63 | POLLIS SILVIA | 1999 | 9° I.C. R.CURBASTRO PADOVA | (PD) | --- | 31 | - |
| 35 | 81 | FADLI HAJAR | 1998 | 13° I.C. - TARTINI PADOVA | (PD) | --- | 32 | - |
| 36 | 118 | SALMANE WAFA | 1999 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | --- | == | - |
| 37 | 30 | FAVARIN EVELIN | 1998 | I.C. DUE CARRARE DUE CARRARE | (PD) | --- | 33 | - |
| 38 | 17 | BAREA JESSICA | 1998 | S.M. CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 34 | - |
| 39 | 102 | DE GASPARI MARGHERITA | 1999 | S.M. DAVILA PIOVE DI SACCO | (PD) | --- | 35 | - |
| 40 | 64 | CATTANEO SILMARA | 1998 | 9° I.C. R.CURBASTRO PADOVA | (PD) | --- | 36 | - |
| 41 | 27 | BALDON AURORA | 1998 | S.M. CONSELVE CONSELVE | (PD) | --- | Ind. | - |
| 42 | 3 | GRANDIS VITTORIA | 1999 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | --- | 37 | - |
| 43 | 20 | CANESSO FRANCESCA | 1999 | I.C. CASALSERUGO CASALSERUGO | (PD) | --- | 38 | - |
| 44 | 2 | RE SOFIA MARIA | 1998 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | --- | 39 | - |
| 45 | 105 | ZAGO ASIA | 1999 | S.M. DAVILA PIOVE DI SACCO | (PD) | --- | 40 | - |
| 46 | 10 | GIACOTTI ARIANNA | 1998 | I.C. DON MILANI CADONEGHE | (PD) | --- | 41 | - |
| 47 | 16 | POLI SOFIA | 1998 | S.M. CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 42 | - |
| 48 | 74 | DE ROSSI VIRGINIA | 1998 | 12° I.C. - DON BOSCO PADOVA | (PD) | --- | 43 | - |
| 49 | 15 | GALLO FRANCESCA | 1998 | S.M. CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 44 | - |
| 50 | 23 | MINJA ARLA | 1999 | I.C. CASALSERUGO CASALSERUGO | (PD) | --- | 45 | - |
| 51 | 68 | FRISO LUCIA | 1999 | 10° I.C. PADOVA | (PD) | --- | 46 | - |
| 52 | 82 | PINTON ANNA | 1998 | 13° I.C. - TARTINI PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 53 | 14 | FRASSON SOEMI | 1999 | I.C. DON MILANI CADONEGHE | (PD) | --- | 47 | - |
| 54 | 38 | PARISATTO ALESSIA | 1998 | I.C. LOZZO ATESTINO LOZZO ATESTINO | (PD) | --- | 48 | - |
| 55 | 61 | CAVINATO SARA | 1998 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 56 | 26 | MILAN ALBERTIN ANITA | 1999 | S.M. CONSELVE CONSELVE | (PD) | --- | 49 | - |
| 57 | 122 | MENEGHETTI SARA | 1998 | I.C. SAONARA SAONARA | (PD) | --- | 50 | - |
| 58 | 66 | TUSCANO FRANCESCA | 1998 | 9° I.C. R.CURBASTRO PADOVA | (PD) | --- | 51 | - |
| 59 | 33 | FORGIA NAOMI | 1999 | I.C. DUE CARRARE DUE CARRARE | (PD) | --- | 52 | - |
| 60 | 11 | PARPAIOLA ALESSIA | 1999 | I.C. DON MILANI CADONEGHE | (PD) | --- | 53 | - |
| 61 | 89 | PIZZATO SOFIA | 1998 | IST. BETTINI PADOVA | (PD) | --- | 54 | - |
| 62 | 92 | STEFANELLO MATILDE | 1998 | IST. BETTINI PADOVA | (PD) | --- | 55 | - |
| 63 | 96 | DI LAZZARO LAURA | 1999 | IST. DON BOSCO PADOVA | (PD) | --- | 56 | - |
| 64 | 106 | DITTADI CHIARA | 1998 | I.C. PONTE S.NICOL̉ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | --- | 57 | - |
| 65 | 130 | FRANZOSO AMBRA | 1998 | S.M. SELVAZZANO SELVAZZANO DENTRO | (PD) | --- | == | - |
| 66 | 95 | MAZZETTO IRENE | 1999 | IST. DON BOSCO PADOVA | (PD) | --- | 58 | - |
| 67 | 120 | GORGI DENISE | 1998 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | --- | == | - |
| 68 | 90 | BONSEMBIANTE TERESA | 1998 | IST. BETTINI PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 69 | 70 | MARIVO ELISA | 1998 | 10° I.C. PADOVA | (PD) | --- | 59 | - |
| 70 | 75 | FIORESE REBECCA | 1998 | 12° I.C. - DON BOSCO PADOVA | (PD) | --- | 60 | - |
| 71 | 62 | TIRSINA DIANA | 1998 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 72 | 76 | SORANZO ALESSIA | 1999 | 12° I.C. - DON BOSCO PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 73 | 72 | PANTANO MARIA | 1998 | 10° I.C. PADOVA | (PD) | --- | 61 | - |
| 74 | 8 | MARAN SOFIA | 1998 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | --- | == | - |
| 75 | 71 | CRIHAN MADALINA | 1999 | 10° I.C. PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 76 | 12 | TARGA ALICE | 1999 | I.C. DON MILANI CADONEGHE | (PD) | --- | == | - |
| 77 | 98 | FABBRO MARICA | 1998 | I.C. PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 62 | - |
| 78 | 13 | MAZZARI GLORIA | 1998 | I.C. DON MILANI CADONEGHE | (PD) | --- | == | - |
| 79 | 100 | PERUZZO RACHELE | 1999 | I.C. PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | == | - |
| 80 | 87 | CALZÀ BEATRICE | 1999 | 14° I.C. - GALILEI PADOVA | (PD) | --- | 63 | - |
| 81 | 31 | MINGARDO ANITA | 1999 | I.C. DUE CARRARE DUE CARRARE | (PD) | --- | 64 | - |
| 82 | 34 | BOTTIN ANNA | 1999 | I.C. DUE CARRARE DUE CARRARE | (PD) | --- | == | - |
| 83 | 67 | GABAI ELENA | 1998 | 9° I.C. R.CURBASTRO PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 84 | 103 | ERRADOUANI SOUKAINA | 1999 | S.M. DAVILA PIOVE DI SACCO | (PD) | --- | == | - |
| 85 | 113 | FABRIS FRANCESCA | 1999 | I.C. S.G. PERTICHE SAN GIORGIO DELLE PERTICH | (PD) | --- | 65 | - |
| 86 | 83 | PACCAGNELLA CRISTINA | 1998 | 14° I.C. - GALILEI PADOVA | (PD) | --- | 66 | - |
| 87 | 114 | PALLARO ELEONORA | 1999 | I.C. S.G. PERTICHE SAN GIORGIO DELLE PERTICH | (PD) | --- | 67 | - |
| 88 | 37 | TONIOLO LINDA | 1998 | I.C. LOZZO ATESTINO LOZZO ATESTINO | (PD) | --- | 68 | - |
| 89 | 109 | CANOVA VERONICA | 1998 | I.C. PONTE S.NICOL̉ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | --- | 69 | - |
| 90 | 108 | NICOLETTI BEATRICE | 1999 | I.C. PONTE S.NICOL̉ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | --- | == | - |
| 91 | 107 | DITTADI IRENE | 1998 | I.C. PONTE S.NICOL̉ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | --- | == | - |
| 92 | 115 | LUPASCU GEORGIANA | 1998 | I.C. S.G. PERTICHE SAN GIORGIO DELLE PERTICH | (PD) | --- | == | - |
| 93 | 35 | AMBROSI SABRINA | 1998 | I.C. LOZZO ATESTINO LOZZO ATESTINO | (PD) | --- | 70 | - |
| 94 | 85 | DANIELE CHIARA | 1998 | 14° I.C. - GALILEI PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 95 | 43 | CASTELLIN EMMA | 1999 | I.C. MESTRINO MESTRINO | (PD) | --- | 71 | - |
| 96 | 36 | TATIC ELEONORA | 1998 | I.C. LOZZO ATESTINO LOZZO ATESTINO | (PD) | --- | == | - |
| 97 | 84 | LUNARDI AGATA | 1998 | 14° I.C. - GALILEI PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 98 | 93 | GRIGOLON SILVIA | 1999 | IST. DON BOSCO PADOVA | (PD) | --- | 72 | - |
| 99 | 22 | MASIERO ALESSIA | 1999 | I.C. CASALSERUGO CASALSERUGO | (PD) | --- | == | - |
| 100 | 32 | TASINATO SOFIA | 1999 | I.C. DUE CARRARE DUE CARRARE | (PD) | --- | == | - |
| 101 | 39 | CALLEGARO JENNY | 1998 | I.C. LOZZO ATESTINO LOZZO ATESTINO | (PD) | --- | == | - |
| 102 | 135 | ZANELLA GLORIA | 1999 | I.C. TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | --- | 73 | - |
| 103 | 104 | SARTORE MADDALENA | 1999 | S.M. DAVILA PIOVE DI SACCO | (PD) | --- | == | - |
| 104 | 133 | DEI ROSSI AURORA | 1998 | I.C. TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | --- | == | - |
| 105 | 123 | CONTARIN ANNA | 1999 | I.C. SAONARA SAONARA | (PD) | --- | 74 | - |
| 106 | 25 | STEVANIN SILVIA | 1999 | S.M. CONSELVE CONSELVE | (PD) | --- | 75 | - |
| 107 | 21 | FANTIN ALESSIA | 1999 | I.C. CASALSERUGO CASALSERUGO | (PD) | --- | == | - |
| 108 | 19 | DULGHERU ANA MARIA | 1998 | S.M. CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | == | - |
| 109 | 54 | ESSAHEL ASSYA | 1998 | 3° I.C. - BRIOSCO PADOVA | (PD) | --- | 76 | - |
| 110 | 45 | MARCON JESSICA | 1999 | S.M. CHINAGLIA MONTAGNANA | (PD) | --- | 77 | - |
| 111 | 48 | SARTORI FRANCESCA | 1998 | S.M. CHINAGLIA MONTAGNANA | (PD) | --- | 78 | - |
| 112 | 44 | FANTIN MARTA | 1999 | I.C. MESTRINO MESTRINO | (PD) | --- | 79 | - |
| 113 | 49 | VISENTIN GAIA | 1998 | S.M. CHINAGLIA MONTAGNANA | (PD) | --- | == | - |
| 114 | 47 | MIOTTI ANNA SOFIA | 1998 | S.M. CHINAGLIA MONTAGNANA | (PD) | --- | == | - |
| 115 | 125 | FRANCESCHI CHIARA | 1998 | I.C. SAONARA SAONARA | (PD) | --- | 80 | - |
| 116 | 94 | CERVARO ANNA | 1999 | IST. DON BOSCO PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 117 | 41 | TETA MARCELLA | 1998 | I.C. MESTRINO MESTRINO | (PD) | --- | 81 | - |
| 118 | 28 | COSENTINO EVA NAIKE | 1998 | S.M. CONSELVE CONSELVE | (PD) | --- | Ind. | - |
| 119 | 29 | BUTACU M. ALESSANDRA | 1999 | S.M. CONSELVE CONSELVE | (PD) | --- | Ind. | - |
| 120 | 57 | MACERO LIA | 1999 | 3° I.C. - BRIOSCO PADOVA | (PD) | --- | 82 | - |
| 121 | 40 | CORAZZA AURORA | 1999 | I.C. MESTRINO MESTRINO | (PD) | --- | == | - |
| 122 | 42 | VISENTIN ANASTASIA | 1999 | I.C. MESTRINO MESTRINO | (PD) | --- | == | - |
| N.p | 55 | HAJHOUJ ZHARA | 1999 | 3° I.C. - BRIOSCO PADOVA | (PD) | --- | 83 | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | SCAPIN GIANMARCO | 1999 | I.C. S.G. PERTICHE SAN GIORGIO DELLE PERTICH | (PD) | 7' 17''.0 | 1 | - |
| 2 | 69 | CURCULACOS PAOLO | 1999 | 9° I.C. R.CURBASTRO PADOVA | (PD) | 7' 22''.0 | 2 | - |
| 3 | 49 | SATALIC MARIO | 1998 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | 7' 25''.0 | 3 | - |
| 4 | 18 | FRASSON THOMAS | 1998 | S.M. CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO | (PD) | 7' 26''.0 | 4 | - |
| 5 | 5 | CECCHINATO MATTIA | 1998 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | 7' 27''.0 | 5 | - |
| 6 | 79 | BARZON LORENZO | 1999 | 12° I.C. - DON BOSCO PADOVA | (PD) | 7' 32''.0 | 6 | - |
| 7 | 82 | FISCON MICHELE | 1998 | 12° I.C. - DON BOSCO PADOVA | (PD) | 7' 33''.0 | 7 | - |
| 8 | 50 | ULLIANA ANDREA | 1998 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | 7' 35''.0 | 8 | - |
| 9 | 129 | TOMBOLATO STEFANO | 1998 | I.C. SAONARA SAONARA | (PD) | 7' 35''.0 | 9 | - |
| 10 | 13 | PIRVU DENIS ALEXANDRU | 1998 | I.C. DON MILANI CADONEGHE | (PD) | 7' 40''.0 | 10 | - |
| 11 | 108 | EL AMMARI OUASSIM | 1999 | S.M. DAVILA PIOVE DI SACCO | (PD) | --- | 11 | - |
| 12 | 83 | GIURIATTI GIOVANNI | 1998 | 12° I.C. - DON BOSCO PADOVA | (PD) | --- | 12 | - |
| 13 | 64 | LAZZARO FEDERICO | 1999 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | --- | 13 | - |
| 14 | 8 | FALASCO ALEX | 1998 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | --- | 14 | - |
| 15 | 134 | RAGAZZO NICOLO' | 1999 | S.M. SELVAZZANO SELVAZZANO DENTRO | (PD) | --- | 15 | - |
| 16 | 15 | MONACHELLO SALVATORE | 1998 | S.M. CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 16 | - |
| 17 | 68 | GRABOVAC LUCA | 1998 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | --- | 17 | - |
| 18 | 6 | VOLPATO GREGORIO | 1998 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | --- | 18 | - |
| 19 | 29 | LOVISARO DAVIDE | 1998 | S.M. CONSELVE CONSELVE | (PD) | --- | Ind. | - |
| 20 | 2 | MENATO SETOTAW | 1999 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | --- | 19 | - |
| 21 | 65 | LO SCHIAVO MATTEO | 1998 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | --- | 20 | - |
| 22 | 66 | CATTELAN ANDREA | 1998 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 23 | 9 | DE VIVO FRANCESCO | 1998 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | --- | == | - |
| 24 | 27 | MAZZUCCO FABIO | 1999 | S.M. CONSELVE CONSELVE | (PD) | --- | Ind. | - |
| 25 | 142 | IVIZZI SAMUELE | 1998 | I.C. TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | --- | 21 | - |
| 26 | 132 | CHIARELLO NICOLO' | 1998 | I.C. SAONARA SAONARA | (PD) | --- | 22 | - |
| 27 | 3 | BAZAN FEDERICO | 1999 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | --- | 23 | - |
| 28 | 72 | BAGARELLO FILIPPO | 1998 | 9° I.C. R.CURBASTRO PADOVA | (PD) | --- | 24 | - |
| 29 | 138 | LAHNA AKRAM | 1998 | I.C. TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | --- | 25 | - |
| 30 | 7 | LOMBARDO GIOVANNI | 1998 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | --- | == | - |
| 31 | 103 | CANTON GIANMARCO | 1998 | I.C. PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 26 | - |
| 32 | 106 | FRISON DANIELE | 1998 | I.C. PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 27 | - |
| 33 | 104 | SEGATO MATTEO | 1998 | I.C. PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 28 | - |
| 34 | 21 | MINELLI MATTIA | 1998 | I.C. CASALSERUGO CASALSERUGO | (PD) | --- | 29 | - |
| 35 | 133 | DUMITRU COSMIN NICOLAE | 1998 | S.M. SELVAZZANO SELVAZZANO DENTRO | (PD) | --- | 30 | - |
| 36 | 105 | FRIGO SAMUELE | 1998 | I.C. PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | == | - |
| 37 | 140 | GIRARDI ANDREA | 1999 | I.C. TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | --- | 31 | - |
| 38 | 67 | SORANO MATTEO | 1998 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 39 | 53 | FORNASIERO FRANCESCO | 1998 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | --- | 32 | - |
| 40 | 126 | GALVAN ALBERTO | 1998 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | --- | 33 | - |
| 41 | 51 | PAVAN FEDERICO | 1998 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 42 | 123 | BONALDO TOMMASO | 1999 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | --- | 34 | - |
| 43 | 94 | ZANON PIETRO | 1999 | IST. BETTINI PADOVA | (PD) | --- | 35 | - |
| 44 | 36 | BATTISTELLA NICHOLAS | 1998 | I.C. LOZZO ATESTINO LOZZO ATESTINO | (PD) | --- | 36 | - |
| 45 | 97 | CINTI MATTEO | 1998 | IST. BETTINI PADOVA | (PD) | --- | 37 | - |
| 46 | 42 | RUNZA MASSIMO | 1998 | I.C. MESTRINO MESTRINO | (PD) | --- | 38 | - |
| 47 | 31 | ENTIANI MATTEO | 1998 | I.C. DUE CARRARE DUE CARRARE | (PD) | --- | 39 | - |
| 48 | 22 | BIANZALE MATTIA | 1998 | I.C. CASALSERUGO CASALSERUGO | (PD) | --- | 40 | - |
| 49 | 139 | MARCATO MATTIA | 1998 | I.C. TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | --- | == | - |
| 50 | 52 | PARPAJOLA STEFANO | 1998 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 51 | 1 | MENEGHETTI LUCA | 1999 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | --- | 41 | - |
| 52 | 57 | SAVASTIANU ANDREJ | 1998 | 3° I.C. - BRIOSCO PADOVA | (PD) | --- | 42 | - |
| 53 | 16 | MUNARI FILIPPO | 1998 | S.M. CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 43 | - |
| 54 | 141 | MORELLO ALESSANDRO | 1999 | I.C. TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | --- | == | - |
| 55 | 61 | ALIANI MOURTADA | 1999 | 5° I.C. - DONATELLO PADOVA | (PD) | --- | 44 | - |
| 56 | 98 | KRIVICIC TOMMASO | 1998 | IST. BETTINI PADOVA | (PD) | --- | 45 | - |
| 57 | 90 | NOVENTA FABIO | 1998 | 14° I.C. - GALILEI PADOVA | (PD) | --- | 46 | - |
| 58 | 137 | GENNARO MICHELE | 1998 | S.M. SELVAZZANO SELVAZZANO DENTRO | (PD) | --- | 47 | - |
| 59 | 56 | VALERIO GAROFAL DAVIDE | 1998 | 3° I.C. - BRIOSCO PADOVA | (PD) | --- | 48 | - |
| 60 | 93 | FERRARESSO TOMMASO | 1999 | 14° I.C. - GALILEI PADOVA | (PD) | --- | 49 | - |
| 61 | 45 | EL GHAOULAT OSSAMA | 1998 | S.M. CHINAGLIA MONTAGNANA | (PD) | --- | 50 | - |
| 62 | 91 | PARMEGIAN MARCO | 1999 | 14° I.C. - GALILEI PADOVA | (PD) | --- | 51 | - |
| 63 | 35 | SCHIAVON TOBIA | 1998 | I.C. LOZZO ATESTINO LOZZO ATESTINO | (PD) | --- | 52 | - |
| 64 | 32 | BORTOLI ANDREA | 1999 | I.C. DUE CARRARE DUE CARRARE | (PD) | --- | 53 | - |
| 65 | 96 | CINTI DAVIDE | 1998 | IST. BETTINI PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 66 | 39 | MATTIOLO FILIPPO | 1998 | I.C. LOZZO ATESTINO LOZZO ATESTINO | (PD) | --- | 54 | - |
| 67 | 4 | LEVORIN RICCARDO | 1998 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | --- | == | - |
| 68 | 122 | BACCHIN GIUSEPPE | 1999 | I.C. S.G. PERTICHE SAN GIORGIO DELLE PERTICH | (PD) | --- | 55 | - |
| 69 | 124 | TORNI RICCARDO | 1999 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | --- | 56 | - |
| 70 | 17 | PRAVATO MANUEL | 1999 | S.M. CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | == | - |
| 71 | 10 | QUAGLIA FABRIZIO | 1999 | I.C. DON MILANI CADONEGHE | (PD) | --- | 57 | - |
| 72 | 59 | SALATA ALBERTO | 1999 | 5° I.C. - DONATELLO PADOVA | (PD) | --- | 58 | - |
| 73 | 92 | RAMPAZZO LORENZO | 1999 | 14° I.C. - GALILEI PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 74 | 128 | FANTINATO FILIPPO | 1999 | I.C. SAONARA SAONARA | (PD) | --- | 59 | - |
| 75 | 113 | MARINELLO ANDREA | 1999 | I.C. PONTE S.NICOL̉ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | --- | 60 | - |
| 76 | 25 | CAVALIERE GIULIANO | 1998 | S.M. CONSELVE CONSELVE | (PD) | --- | 61 | - |
| 77 | 73 | SCHIAVON MARCO | 1998 | 9° I.C. R.CURBASTRO PADOVA | (PD) | --- | 62 | - |
| 78 | 119 | VASIC OGNJEN | 1999 | I.C. S.G. PERTICHE SAN GIORGIO DELLE PERTICH | (PD) | --- | 63 | - |
| 79 | 75 | ROMAN ANDREA | 1998 | 10° I.C. PADOVA | (PD) | --- | 64 | - |
| 80 | 117 | BENVEGNU' DARIO | 1998 | I.C. PONTE S.NICOL̉ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | --- | 65 | - |
| 81 | 110 | LA MATTINA DENNIS | 1998 | S.M. DAVILA PIOVE DI SACCO | (PD) | --- | 66 | - |
| 82 | 120 | SOFIA LEONARDO | 1998 | I.C. S.G. PERTICHE SAN GIORGIO DELLE PERTICH | (PD) | --- | == | - |
| 83 | 116 | STETIUC VADIM | 1999 | I.C. PONTE S.NICOL̉ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | --- | 67 | - |
| 84 | 20 | VOLTAN NICOLA | 1999 | I.C. CASALSERUGO CASALSERUGO | (PD) | --- | 68 | - |
| 85 | 44 | GIRARDI ALESSANDRO | 1998 | S.M. CHINAGLIA MONTAGNANA | (PD) | --- | 69 | - |
| 86 | 85 | CISOTTO EMANUELE | 1998 | 13° I.C. - TARTINI PADOVA | (PD) | --- | 70 | - |
| 87 | 37 | PULVINI MARCO | 1998 | I.C. LOZZO ATESTINO LOZZO ATESTINO | (PD) | --- | == | - |
| 88 | 77 | COFFARO ANDREA | 1998 | 10° I.C. PADOVA | (PD) | --- | 71 | - |
| 89 | 114 | ZARAMELLA SERGIO | 1999 | I.C. PONTE S.NICOL̉ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | --- | == | - |
