| Corsa Campestre | U.S.T. PADOVA - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
| FASE PROVINCIALE SCUOLE MEDIE | ||
| 26/01/2012 | Luogo : Padova | Impianto : C.S. Brentelle |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | S.M. SELVAZZANO SELVAZZANO DENTRO | (PD) | 3 | 4- 5- 20- | GALLO /BALDAN /CARRARO / | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | 3 | 3- 9- 24- | BORDIN /SACCUMAN /RIZZATO / | 36 |
| 3 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | 3 | 6- 8- 23- | VOMIERO /VOLPIN /ESTUPINAN QUINO / | 37 |
| 4 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | 3 | 14- 21- 26- | ZOPPELLO /PERACIN /PREMUDA / | 61 |
| 5 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | 3 | 11- 22- 29- | MANCUSO /PAJUSCO /SANTI / | 62 |
| 6 | 13° I.C. - TARTINI PADOVA | (PD) | 3 | 16- 18- 32- | BENETTIN /PECCHIELAN /FADLI / | 66 |
| 7 | I.C. PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 3 | 1- 15- 62- | RIGONI /CAPOVILLA /FABBRO / | 78 |
| 8 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | 3 | 12- 37- 39- | DESTRO /GRANDIS /RE / | 88 |
| 9 | I.C. TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | 3 | 2- 17- 73- | TECUCEANU /BARONI /ZANELLA / | 92 |
| 10 | I.C. CASALSERUGO CASALSERUGO | (PD) | 3 | 19- 38- 45- | DUGO /CANESSO /MINJA / | 102 |
| 11 | S.M. DAVILA PIOVE DI SACCO | (PD) | 3 | 28- 35- 40- | BASSAN /DE GASPARI /ZAGO / | 103 |
| 12 | 12° I.C. - DON BOSCO PADOVA | (PD) | 3 | 7- 43- 60- | GAMBARIN /DE ROSSI /FIORESE / | 110 |
| 13 | 9° I.C. R.CURBASTRO PADOVA | (PD) | 3 | 31- 36- 51- | POLLIS /CATTANEO /TUSCANO / | 118 |
| 14 | S.M. CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO | (PD) | 3 | 34- 42- 44- | BAREA /POLI /GALLO / | 120 |
| 15 | IST. BETTINI PADOVA | (PD) | 3 | 25- 54- 55- | RAFFAELLI /PIZZATO /STEFANELLO / | 134 |
| 16 | I.C. PONTE S.NICOL̉ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | 3 | 10- 57- 69- | ROSSI /DITTADI /CANOVA / | 136 |
| 17 | I.C. DON MILANI CADONEGHE | (PD) | 3 | 41- 47- 53- | GIACOTTI /FRASSON /PARPAIOLA / | 141 |
| 18 | I.C. DUE CARRARE DUE CARRARE | (PD) | 3 | 33- 52- 64- | FAVARIN /FORGIA /MINGARDO / | 149 |
| 19 | 14° I.C. - GALILEI PADOVA | (PD) | 3 | 27- 63- 66- | FERRARI /CALZÀ /PACCAGNELLA / | 156 |
| 20 | I.C. S.G. PERTICHE SAN GIORGIO DELLE PERTICH | (PD) | 3 | 30- 65- 67- | PINAFFO /FABRIS /PALLARO / | 162 |
| 21 | 10° I.C. PADOVA | (PD) | 3 | 46- 59- 61- | FRISO /MARIVO /PANTANO / | 166 |
| 22 | S.M. CHINAGLIA MONTAGNANA | (PD) | 3 | 13- 77- 78- | ODMA /MARCON /SARTORI / | 168 |
| 23 | I.C. LOZZO ATESTINO LOZZO ATESTINO | (PD) | 3 | 48- 68- 70- | PARISATTO /TONIOLO /AMBROSI / | 186 |
| 24 | IST. DON BOSCO PADOVA | (PD) | 3 | 56- 58- 72- | DI LAZZARO /MAZZETTO /GRIGOLON / | 186 |
| 25 | I.C. SAONARA SAONARA | (PD) | 3 | 50- 74- 80- | MENEGHETTI /CONTARIN /FRANCESCHI / | 204 |
| 26 | I.C. MESTRINO MESTRINO | (PD) | 3 | 71- 79- 81- | CASTELLIN /FANTIN /TETA / | 231 |
| 27 | 3° I.C. - BRIOSCO PADOVA | (PD) | 3 | 76- 82- 83- | ESSAHEL /MACERO /HAJHOUJ / | 241 |
| N.c. | S.M. CONSELVE CONSELVE | (PD) | 2 | 49- 75- | MILAN ALBERTIN /STEVANIN / | 124 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | 12° I.C. - DON BOSCO PADOVA | (PD) | 3 | 6- 7- 12- | BARZON /FISCON /GIURIATTI / | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | 3 | 5- 14- 18- | CECCHINATO /FALASCO /VOLPATO / | 37 |
| 3 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | 3 | 3- 8- 32- | SATALIC /ULLIANA /FORNASIERO / | 43 |
| 4 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | 3 | 13- 17- 20- | LAZZARO /GRABOVAC /LO SCHIAVO / | 50 |
| 5 | S.M. CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO | (PD) | 3 | 4- 16- 43- | FRASSON /MONACHELLO /MUNARI / | 63 |
| 6 | I.C. TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | 3 | 21- 25- 31- | IVIZZI /LAHNA /GIRARDI / | 77 |
| 7 | I.C. PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 3 | 26- 27- 28- | CANTON /FRISON /SEGATO / | 81 |
| 8 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | 3 | 19- 23- 41- | MENATO /BAZAN /MENEGHETTI / | 83 |
| 9 | 9° I.C. R.CURBASTRO PADOVA | (PD) | 3 | 2- 24- 62- | CURCULACOS /BAGARELLO /SCHIAVON / | 88 |
| 10 | I.C. SAONARA SAONARA | (PD) | 3 | 9- 22- 59- | TOMBOLATO /CHIARELLO /FANTINATO / | 90 |
| 11 | S.M. SELVAZZANO SELVAZZANO DENTRO | (PD) | 3 | 15- 30- 47- | RAGAZZO /DUMITRU /GENNARO / | 92 |
| 12 | IST. BETTINI PADOVA | (PD) | 3 | 35- 37- 45- | ZANON /CINTI /KRIVICIC / | 117 |
| 13 | I.C. S.G. PERTICHE SAN GIORGIO DELLE PERTICH | (PD) | 3 | 1- 55- 63- | SCAPIN /BACCHIN /VASIC / | 119 |
| 14 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | 3 | 33- 34- 56- | GALVAN /BONALDO /TORNI / | 123 |
| 15 | I.C. CASALSERUGO CASALSERUGO | (PD) | 3 | 29- 40- 68- | MINELLI /BIANZALE /VOLTAN / | 137 |
| 16 | I.C. LOZZO ATESTINO LOZZO ATESTINO | (PD) | 3 | 36- 52- 54- | BATTISTELLA /SCHIAVON /MATTIOLO / | 142 |
| 17 | 14° I.C. - GALILEI PADOVA | (PD) | 3 | 46- 49- 51- | NOVENTA /FERRARESSO /PARMEGIAN / | 146 |
| 18 | S.M. DAVILA PIOVE DI SACCO | (PD) | 3 | 11- 66- 74- | EL AMMARI /LA MATTINA /MENGARDO / | 151 |
| 19 | I.C. DON MILANI CADONEGHE | (PD) | 3 | 10- 57- 85- | PIRVU /QUAGLIA /TONIETTO / | 152 |
| 20 | I.C. DUE CARRARE DUE CARRARE | (PD) | 3 | 39- 53- 75- | ENTIANI /BORTOLI /CASTELLAN / | 167 |
| 21 | 3° I.C. - BRIOSCO PADOVA | (PD) | 3 | 42- 48- 82- | SAVASTIANU /VALERIO GAROFAL /SAYBI / | 172 |
| 22 | 5° I.C. - DONATELLO PADOVA | (PD) | 3 | 44- 58- 83- | ALIANI /SALATA /FETAJ / | 185 |
| 23 | I.C. PONTE S.NICOL̉ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | 3 | 60- 65- 67- | MARINELLO /BENVEGNU' /STETIUC / | 192 |
| 24 | I.C. MESTRINO MESTRINO | (PD) | 3 | 38- 78- 79- | RUNZA /MASIERO /PERUZZO / | 195 |
| 25 | S.M. CHINAGLIA MONTAGNANA | (PD) | 3 | 50- 69- 81- | EL GHAOULAT /GIRARDI /CREMA / | 200 |
| 26 | 10° I.C. PADOVA | (PD) | 3 | 64- 71- 77- | ROMAN /COFFARO /FACCHINELLO / | 212 |
| 27 | 13° I.C. - TARTINI PADOVA | (PD) | 3 | 70- 72- 76- | CISOTTO /PREVIATELLO /LOTTA / | 218 |
| 28 | IST. DON BOSCO PADOVA | (PD) | 3 | 80- 84- 86- | MENORELLO /MONTESI /CHIOCCINI / | 250 |
| N.c. | S.M. CONSELVE CONSELVE | (PD) | 2 | 61- 73- | CAVALIERE /AGOSTINI / | 134 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | 3 | 1- 8- 20- | BAGARELLO /COLLIZZOLLI /VISCOVICH / | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | 3 | 2- 9- 27- | CASUMARO /BAZZARIN /MASOLA / | 38 |
| 3 | 12° I.C. - DON BOSCO PADOVA | (PD) | 3 | 5- 17- 18- | RAMPAZZO /PERETTO /MONTAGUTI / | 40 |
| 4 | I.C. SAONARA SAONARA | (PD) | 3 | 4- 21- 28- | MARSILIO /CAON /CONTIN / | 53 |
| 5 | S.M. DAVILA PIOVE DI SACCO | (PD) | 3 | 3- 22- 31- | FIOCCO /BELLESSO /CIPRIOTTO / | 56 |
| 6 | 14° I.C. - GALILEI PADOVA | (PD) | 3 | 16- 29- 32- | GIANELLO /BORGO /ROMITO / | 77 |
| 7 | I.C. DON MILANI CADONEGHE | (PD) | 3 | 7- 23- 59- | AGOSTINI /GHEDUZZI /MAZZARI / | 89 |
| 8 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | 3 | 11- 15- 63- | MICHELOTTO /BENETTON /BIASIOLO / | 89 |
| 9 | 9° I.C. R.CURBASTRO PADOVA | (PD) | 3 | 6- 43- 50- | CONTARINI /RMIKI /AKAKE / | 99 |
| 10 | I.C. PONTE S.NICOL̉ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | 3 | 14- 44- 45- | MARCHESIN /MARCHESIN /ZANGROSSI / | 103 |
| 11 | 5° I.C. - DONATELLO PADOVA | (PD) | 3 | 10- 48- 49- | CAVALLO /TOSO /MASIA / | 107 |
| 12 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | 3 | 13- 39- 55- | CAVINATO /MOLON /MARCATO / | 107 |
| 13 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | 3 | 24- 36- 53- | BENDAKIYA /BELLON /CORDIANO / | 113 |
| 14 | 13° I.C. - TARTINI PADOVA | (PD) | 3 | 33- 34- 51- | TAGLIAPIETRA /RAMPON /BENETTI / | 118 |
| 15 | I.C. S.G. PERTICHE SAN GIORGIO DELLE PERTICH | (PD) | 3 | 25- 47- 57- | RIZZATO /TONIOLO /BAGAROLO / | 129 |
| 16 | 10° I.C. PADOVA | (PD) | 3 | 26- 52- 58- | BOSCARI /SALMASO /CARRARO / | 136 |
| 17 | S.M. SELVAZZANO SELVAZZANO DENTRO | (PD) | 3 | 40- 46- 54- | TAGLIAVINI /NARDI /VASTA / | 140 |
| 18 | I.C. MESTRINO MESTRINO | (PD) | 3 | 12- 56- 78- | COPPO /VITTADELLO /RIZZI / | 146 |
| 19 | I.C. CASALSERUGO CASALSERUGO | (PD) | 3 | 30- 38- 80- | STIEVANO /NARDO /TOSON / | 148 |
| 20 | I.C. PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 3 | 19- 61- 69- | CHIAROTTO /LOREGIAN /FABBRO / | 149 |
| 21 | I.C. TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | 3 | 42- 62- 66- | GOBBO /VIAN /ALBANESE / | 170 |
| 22 | 3° I.C. - BRIOSCO PADOVA | (PD) | 3 | 37- 68- 72- | ADIGBARA /ARRNJETI /DE SANDRE / | 177 |
| 23 | I.C. DUE CARRARE DUE CARRARE | (PD) | 3 | 41- 75- 77- | DURELLO /LAZZARO /PORPORATI / | 193 |
| 24 | S.M. CHINAGLIA MONTAGNANA | (PD) | 3 | 35- 79- 81- | SALMISTRARO /LOVO /ZONATO / | 195 |
| 25 | S.M. CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO | (PD) | 3 | 60- 67- 76- | FERRO /MOMOLI /MARTIGNON / | 203 |
| 26 | IST. BETTINI PADOVA | (PD) | 3 | 64- 71- 73- | FERRARI /ZENNARO /BORGATO / | 208 |
| 27 | I.C. LOZZO ATESTINO LOZZO ATESTINO | (PD) | 3 | 65- 70- 74- | DAL SANTO /ARZENTON /ONGARO / | 209 |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. SAONARA SAONARA | (PD) | 3 | 4- 5- 16- | SAVOLDO /PASHA /BAZZOLO / | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.C. PONTE S.NICOL̉ PONTE SAN NICOLO' | (PD) | 3 | 2- 14- 18- | PADOAN /MARANGOTTO /NOVELLO / | 34 |
| 3 | 10° I.C. PADOVA | (PD) | 3 | 6- 9- 24- | BOSCARI /FIORIN /DE POLI / | 39 |
| 4 | S.M. SELVAZZANO SELVAZZANO DENTRO | (PD) | 3 | 12- 19- 28- | GALEAZZO /BERTOCCO /SANDONNINI / | 59 |
| 5 | 3° I.C. - BRIOSCO PADOVA | (PD) | 3 | 11- 15- 40- | CERVASIO /MOZZI /GALATO / | 66 |
| 6 | 8° I.C. - VOLTA PADOVA | (PD) | 3 | 3- 32- 48- | SECCHIERI /NERI /PACE / | 83 |
| 7 | I.C. DON MILANI CADONEGHE | (PD) | 3 | 8- 30- 47- | RAHMAN /MATTERAZZO /AMBROSIO / | 85 |
| 8 | 9° I.C. R.CURBASTRO PADOVA | (PD) | 3 | 17- 29- 46- | DE SANTI /BETTELLA /GIROTTO / | 92 |
| 9 | VALGIMIGLI ALBIGNASEGO | (PD) | 3 | 7- 44- 45- | BASSI /TOGNON /PISTORE / | 96 |
| 10 | I.C. S.M.. DI LUPARI SAN MARTINO DI LUPARI | (PD) | 3 | 10- 35- 60- | LAZZAROTTO /AGOSTINI /TARTAGGIA / | 105 |
| 11 | 2° I.C. - ARDIG̉ PADOVA | (PD) | 3 | 21- 31- 54- | VELOTTI /ASOLETTI /BARO / | 106 |
| 12 | S.M. DAVILA PIOVE DI SACCO | (PD) | 3 | 23- 37- 58- | DEROUACHI /GARBIN /ALBIERO / | 118 |
| 13 | I.C. DUE CARRARE DUE CARRARE | (PD) | 3 | 26- 39- 57- | MANGANELLI /LAZZARO /GIRALDO / | 122 |
| 14 | 14° I.C. - GALILEI PADOVA | (PD) | 3 | 1- 59- 63- | LOMMA /OKOASE /GOBBATO / | 123 |
| 15 | I.C. CASALSERUGO CASALSERUGO | (PD) | 3 | 13- 51- 62- | LEMETI /GARBO /VESPIGNANI / | 126 |
| 16 | I.C. TREBASELEGHE TREBASELEGHE | (PD) | 3 | 25- 42- 61- | BENOZZI /FISTANI /CALZAVARA / | 128 |
| 17 | 12° I.C. - DON BOSCO PADOVA | (PD) | 3 | 34- 41- 53- | MASON /MINGIONE /GASPARRO / | 128 |
| 18 | 5° I.C. - DONATELLO PADOVA | (PD) | 3 | 20- 55- 70- | ZANAZZI /HRISTACHE /RESCHIGLIAN / | 145 |
| 19 | I.C. LOZZO ATESTINO LOZZO ATESTINO | (PD) | 3 | 33- 50- 68- | MORELLO /GAMBA /ZORZETTO / | 151 |
| 20 | I.C. S.G. PERTICHE SAN GIORGIO DELLE PERTICH | (PD) | 3 | 49- 52- 56- | BAGAROLO /TOSO /PASQUALI / | 157 |
| 21 | I.C. ABANO T. ABANO TERME | (PD) | 3 | 36- 43- 79- | RE /FONG AN PIN /BASAR / | 158 |
| 22 | S.M. CAMPOSAMPIERO CAMPOSAMPIERO | (PD) | 3 | 27- 66- 69- | FANTINATO /TCHA SEFFOU /SOLIGO / | 162 |
| 23 | IST. BETTINI PADOVA | (PD) | 3 | 22- 67- 77- | PIZZATO /GALIAZZO /BIASIOLO / | 166 |
| 24 | 13° I.C. - TARTINI PADOVA | (PD) | 3 | 38- 64- 65- | SOW /ZACCAGNINO /BERTOLIN / | 167 |
| 25 | I.C. PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 3 | 71- 72- 79- | CHIARO /PAIUSCO /SENGUL / | 222 |
| 26 | I.C. MESTRINO MESTRINO | (PD) | 3 | 73- 74- 78- | GALAVAN /SIGNORETTI /ZANETTI / | 225 |
| 27 | S.M. CHINAGLIA MONTAGNANA | (PD) | 3 | 75- 76- 79- | DESSI /CRIVELLARO /BELLIN / | 230 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |