| Corsa Campestre | U.S.T. PADOVA - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
| FASE PROVINCIALE ISTITUTI SUPERIORI | ||
| 26/01/2012 | Luogo : Padova | Impianto : C.S. Brentelle |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Allieve U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | MARCHESIN GIULIA | 1996 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | 7' 41''.0 | 1 | - |
| 2 | 131 | AGOSTINI MARIAELENA | 1997 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | 7' 50''.0 | 2 | - |
| 3 | 125 | GUNATILLAKE DIANA | 1996 | L.A.S. MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 7' 53''.0 | 3 | - |
| 4 | 126 | BOGANA ELENA | 1995 | L.A.S. MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 8' 2''.0 | 4 | - |
| 5 | 101 | PADALINO FRANCESCA | 1996 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | 8' 28''.0 | 5 | - |
| 6 | 78 | MELE ILENIA | 1996 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | 8' 44''.0 | 6 | - |
| 7 | 79 | COLONNA RACHELE | 1996 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | 8' 50''.0 | 7 | - |
| 8 | 116 | FAGGIAN CAMILLA | 1997 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | 8' 51''.0 | 8 | - |
| 9 | 122 | SCHIANTI IRENE | 1997 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | 8' 52''.0 | 9 | - |
| 10 | 92 | SCUDIERO MARTINA | 1996 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 9' 13''.0 | 10 | - |
| 11 | 93 | SAGGION ELISA | 1995 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 11 | - |
| 12 | 133 | ZORZI ELISA | 1996 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | --- | 12 | - |
| 13 | 82 | BETTIN NAZZARENA | 1995 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 13 | - |
| 14 | 83 | LUISETTO GIORGIA | 1995 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 14 | - |
| 15 | 111 | TROVO' GIADA | 1997 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | --- | 15 | - |
| 16 | 117 | SARTORI SERENA | 1995 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | --- | 16 | - |
| 17 | 94 | KRAGT ANGELA | 1997 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 17 | - |
| 18 | 106 | RUGOLON LARA | 1996 | I.T.C.G. ATESTINO ESTE | (PD) | --- | 18 | - |
| 19 | 98 | CERCHIARO ELISA | 1996 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | --- | 19 | - |
| 20 | 103 | IMBESI GIULIA | 1996 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | --- | 20 | - |
| 21 | 119 | PICCOLO MARGHERITA | 1995 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 22 | 102 | PEROSIN SOFIA | 1996 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | --- | 21 | - |
| 23 | 127 | BORDIN ELEONORA | 1997 | L.A.S. MODIGLIANI PADOVA | (PD) | --- | 22 | - |
| 24 | 121 | D'AGOSTINO SARA | 1996 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | 23 | - |
| 25 | 87 | BIANCO FRANCESCA | 1996 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | --- | 24 | - |
| 26 | 132 | PARMEGIAN GIULIA | 1996 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | --- | 25 | - |
| 27 | 86 | MARIOTTO ANNACHIARA | 1995 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 26 | - |
| 28 | 95 | ANELLO EUGENIA | 1996 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | == | - |
| 29 | 97 | TESSARI BEATRICE | 1997 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | --- | 27 | - |
| 30 | 84 | GENESIN ELISA | 1995 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | == | - |
| 31 | 74 | QUAGLIATO NATASCHA | 1995 | I.P.S.A.R. ALBERGHIE ABANO TERME | (PD) | --- | 28 | - |
| 32 | 85 | TONIN AMBRA | 1995 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | == | - |
| 33 | 129 | MAZZARO ALESSANDRA | 1998 | L.A.S. MODIGLIANI PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 34 | 80 | ALBERTIN VALENTINA | 1995 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | --- | 29 | - |
| 35 | 118 | BRAZZAROLA ANNA | 1995 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 36 | 73 | RAMPAZZO VITTORIA | 1997 | I.P.S.A.R. ALBERGHIE ABANO TERME | (PD) | --- | 30 | - |
| 37 | 110 | TRENTIN MARIKA | 1995 | I.T.C.G. ATESTINO ESTE | (PD) | --- | 31 | - |
| 38 | 81 | MARIN FRANCESCA | 1996 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | --- | == | - |
| 39 | 105 | ZAGGIA CHIARA | 1996 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | --- | == | - |
| 40 | 76 | TODOSANU MIHAELA | 1995 | I.P.S.A.R. ALBERGHIE ABANO TERME | (PD) | --- | 32 | - |
| 41 | 130 | CAMPACI MARTINA | 1995 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 42 | 99 | MARCHETTI MARTINA | 1997 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | --- | 33 | - |
| 43 | 123 | BENETAZZO VALENTINA | 1997 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | 34 | - |
| 44 | 136 | DE GRANDIS SARA | 1995 | L.C. TITO LIVIO PADOVA | (PD) | --- | 35 | - |
| 45 | 109 | BERNARDONI ELENA | 1995 | I.T.C.G. ATESTINO ESTE | (PD) | --- | 36 | - |
| 46 | 138 | CATAPANO MARIA SILVIA | 1995 | L.C. TITO LIVIO PADOVA | (PD) | --- | 37 | - |
| 47 | 114 | GARBARI LUISA | 1997 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | --- | 38 | - |
| 48 | 108 | BONATO MARTINA | 1995 | I.T.C.G. ATESTINO ESTE | (PD) | --- | == | - |
| 49 | 96 | POPPI ALESSIA | 1997 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | --- | == | - |
| 50 | 135 | RAMPAZZO KELLY | 1995 | L.C. TITO LIVIO PADOVA | (PD) | --- | 39 | - |
| 51 | 77 | TODOSANU GABRIELA | 1995 | I.P.S.A.R. ALBERGHIE ABANO TERME | (PD) | --- | == | - |
| 52 | 100 | SIMIONI ELISA | 1996 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | --- | == | - |
| 53 | 89 | CATENA ANNA CHIARA | 1997 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | --- | 40 | - |
| N.p | 88 | SVEGLIADO GIULIA | 1995 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | --- | 41 | - |
| N.p | 112 | CAZACU OLGA | 1995 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | --- | 41 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2500] | Categoria Allievi U16 | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | LAZZARO MARCO | 1995 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | 8' 33''.0 | 1 | - |
| 2 | 188 | NOARO GABRIELE | 1996 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | 8' 38''.0 | 2 | - |
| 3 | 219 | PETTENAZZO TOMMASO | 1995 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | 8' 41''.0 | 3 | - |
| 4 | 212 | MENEGHELLO LORENZO | 1996 | L.A.S. MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 8' 51''.0 | 4 | - |
| 5 | 203 | BARISON DANIELE | 1995 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | 8' 53''.0 | 5 | - |
| 6 | 191 | QUAGLIO FRANCESCO | 1997 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | 8' 54''.0 | 6 | - |
| 7 | 190 | ZANIRATO STEFANO | 1996 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | 8' 56''.0 | == | - |
| 8 | 139 | FORCATO ANDREA | 1996 | I.P.S.A.R. ALBERGHIE ABANO TERME | (PD) | 9' 2''.0 | 7 | - |
| 9 | 178 | BASSO MATTIA | 1996 | I.P.I.A. BERNARDI PADOVA | (PD) | 9' 3''.0 | 8 | - |
| 10 | 144 | MARCHETTI TOMMASO | 1996 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | 9' 4''.0 | 9 | - |
| 11 | 198 | CAMPORESE ZEGAIE LUCA | 1995 | I.I.S. D. D'ABRUZZI PADOVA | (PD) | --- | 10 | - |
| 12 | 202 | MONDINI MARCO | 1995 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | 11 | - |
| 13 | 145 | FERRATO NICHOLAS | 1997 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | --- | 12 | - |
| 14 | 158 | ZAMBOLIN ANDREA | 1996 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 13 | - |
| 15 | 150 | BALDAN MATTEO | 1997 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 14 | - |
| 16 | 200 | TATARU MIHAI | 1995 | I.I.S. D. D'ABRUZZI PADOVA | (PD) | --- | 15 | - |
| 17 | 192 | PAGIN DAVIDE | 1995 | L.S. CURIEL PADOVA | (PD) | --- | 16 | - |
| 18 | 165 | PERNECHELE LUCA | 1996 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | --- | 17 | - |
| 19 | 209 | SARTORI GIACOMO | 1997 | I.T.I.S. MARCONI PADOVA | (PD) | --- | 18 | - |
| 20 | 152 | ZEN MARCO | 1996 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 19 | - |
| 21 | 154 | ANDRETTA MARCO | 1996 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | --- | 20 | - |
| 22 | 146 | DESTRO MICHELE | 1996 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | --- | 21 | - |
| 23 | 164 | LUCIETTO ALBERTO | 1996 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | --- | 22 | - |
| 24 | 205 | LANDOLFI ELIA | 1997 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | 23 | - |
| 25 | 199 | FANTINATO ARIEL | 1997 | I.I.S. D. D'ABRUZZI PADOVA | (PD) | --- | 24 | - |
| 26 | 168 | CESAROTTO CRISTIAN | 1995 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | --- | 25 | - |
| 27 | 207 | VATAMANU ANDREI | 1995 | I.T.I.S. MARCONI PADOVA | (PD) | --- | 26 | - |
| 28 | 171 | POLONIO SIMONE | 1995 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | --- | 27 | - |
| 29 | 206 | CHEMELLO TOMMASO | 1995 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 30 | 169 | MENEGHIN TOMMASO | 1996 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | --- | 28 | - |
| 31 | 180 | BRUCIAPELLE JOSHUA | 1995 | I.P.I.A. BERNARDI PADOVA | (PD) | --- | 29 | - |
| 32 | 161 | TARDIVO GIULIO | 1996 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 30 | - |
| 33 | 156 | FRASSON EDOARDO | 1995 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | --- | 31 | - |
| 34 | 220 | MELLA LEONARDO | 1995 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | --- | 32 | - |
| 35 | 160 | CAPPELLARI DAVIDE | 1997 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 33 | - |
| 36 | 221 | GIORDANO RICCARDO | 1995 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | --- | 34 | - |
| 37 | 149 | MAGGIOLO FEDERICO | 1996 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 35 | - |
| 38 | 153 | MANTOVAN MATTEO | 1995 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | == | - |
| 39 | 174 | FAGGIN JACOPO | 1995 | I.T.C.G. ATESTINO ESTE | (PD) | --- | 36 | - |
| 40 | 177 | FERRARETTO MARCO | 1995 | I.T.C.G. ATESTINO ESTE | (PD) | --- | 37 | - |
| 41 | 151 | MILANESE LUCA | 1997 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | == | - |
| 42 | 147 | GALLETTO GIANLUCA | 1995 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | --- | == | - |
| 43 | 142 | PADOVAN CRISTIAN | 1997 | I.P.S.A.R. ALBERGHIE ABANO TERME | (PD) | --- | 38 | - |
| 44 | 170 | MARTIN MATTIA | 1995 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | --- | == | - |
| 45 | 216 | ZAMBON GIACOMO | 1996 | L.A.S. MODIGLIANI PADOVA | (PD) | --- | 39 | - |
| 46 | 208 | CATALDO MARCO | 1996 | I.T.I.S. MARCONI PADOVA | (PD) | --- | 40 | - |
| 47 | 184 | DE MARCO LUCA | 1997 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | --- | 41 | - |
| 48 | 148 | FERRIGONI RICCARDO | 1996 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | --- | == | - |
| 49 | 166 | SANDRI LEONARDO | 1996 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | --- | 42 | - |
| 50 | 155 | BORTOLASO ALESSANDRO | 1996 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | --- | 43 | - |
| 51 | 193 | BELFIORI MATTEO | 1995 | L.S. CURIEL PADOVA | (PD) | --- | 44 | - |
| 52 | 159 | MARCON EDOARDO | 1996 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | == | - |
| 53 | 185 | VAROTTO FILIPPO | 1995 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | --- | 45 | - |
| 54 | 183 | CRIVELLARO TOMMASO | 1997 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | --- | 46 | - |
| 55 | 218 | ZENERE ALBERTO | 1995 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 56 | 162 | BOCCAROSSA FILIPPO | 1997 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | == | - |
| 57 | 140 | PASTORE SIMONE | 1996 | I.P.S.A.R. ALBERGHIE ABANO TERME | (PD) | --- | 47 | - |
| 58 | 228 | DALLE FRATTE PAOLO | 1996 | L.C. TITO LIVIO PADOVA | (PD) | --- | 48 | - |
| 59 | 217 | MANFRIN FEDERICO | 1995 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 60 | 194 | CALLEGARO FRANCESCO | 1996 | L.S. CURIEL PADOVA | (PD) | --- | 49 | - |
| 61 | 231 | MARETTO EUGENIO | 1997 | L.C. TITO LIVIO PADOVA | (PD) | --- | 50 | - |
| 62 | 197 | BEGGIN MATTIA | 1995 | I.I.S. D. D'ABRUZZI PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 63 | 230 | RAVAZZOLO MICHELANGELO | 1997 | L.C. TITO LIVIO PADOVA | (PD) | --- | 51 | - |
| 64 | 229 | DONINI LEONARDO | 1997 | L.C. TITO LIVIO PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| N.p | 173 | MARANGOTTO NICOLA | 1996 | I.T.C.G. ATESTINO ESTE | (PD) | --- | 52 | - |
| N.p | 179 | DOBINCA BOGDAN | 1995 | I.P.I.A. BERNARDI PADOVA | (PD) | --- | 52 | - |
| N.p | 213 | MARTINI ALBERTO | 1995 | L.A.S. MODIGLIANI PADOVA | (PD) | --- | 52 | - |
| N.p | 222 | LAZZARO GIAN LUCA | 1995 | I.T.I.S. SEVERI PADOVA | (PD) | --- | 52 | - |
| N.p | 223 | PITTARO TOMMASO | 1995 | I.T.I.S. SEVERI PADOVA | (PD) | --- | 52 | - |
| N.p | 224 | BERNABEI GIACOMO | 1996 | I.T.I.S. SEVERI PADOVA | (PD) | --- | 52 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 3000] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | PELLIZZER LAURA | 1994 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 12' 45''.0 | 1 | - |
| 2 | 129 | SATTIN CATERINA | 1994 | L.C. TITO LIVIO PADOVA | (PD) | 12' 51''.0 | 2 | - |
| 3 | 99 | CECCHELE ELENA | 2004 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 13' 29''.0 | 3 | - |
| 4 | 132 | BRICCA LUDOVICA | 1993 | L.C. TITO LIVIO PADOVA | (PD) | 13' 44''.0 | 4 | - |
| 5 | 102 | MILAN ALICE | 1994 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 13' 58''.0 | 5 | - |
| 6 | 103 | MILAN SILVIA | 1994 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 14' 2''.0 | 6 | - |
| 7 | 112 | PERARO ILARIA | 1994 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | 14' 32''.0 | 7 | - |
| 8 | 130 | CECCARONI CLELIA | 1994 | L.C. TITO LIVIO PADOVA | (PD) | 14' 33''.0 | 8 | - |
| 9 | 105 | PAVIN GIULIA | 1993 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 14' 45''.0 | 9 | - |
| 10 | 111 | BOSCARO ALICE | 1993 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | 14' 51''.0 | 10 | - |
| 11 | 120 | FAGGIN ERIKA | 1994 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | --- | 11 | - |
| 12 | 131 | FASOLO LIVIA | 1994 | L.C. TITO LIVIO PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 13 | 106 | COPPO SARA | 1993 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | == | - |
| 14 | 101 | PAVAN LINDA | 1994 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | --- | 12 | - |
| 15 | 100 | BROTTO ELENA | 1994 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | --- | == | - |
| 16 | 114 | DISARO' MARTINA | 1994 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | --- | 13 | - |
| 17 | 94 | PRATASAVA HANNA | 1993 | I.P.S.A.R. ALBERGHIE ABANO TERME | (PD) | --- | 14 | - |
| 18 | 113 | POGANIUC CRISTINA | 1993 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | --- | == | - |
| 19 | 108 | SANTOS VERONICA | 1994 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | --- | 15 | - |
| 20 | 104 | CALLEGARO ALICE | 1993 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | == | - |
| 21 | 119 | RAVAROTTO CHIARA | 1994 | I.T.C.G. ATESTINO ESTE | (PD) | --- | 16 | - |
| 22 | 115 | FERRARETTO ARIANNA | 1993 | I.T.C.G. ATESTINO ESTE | (PD) | --- | 17 | - |
| 23 | 107 | SCUDELLA ALESSIA | 1993 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | --- | 18 | - |
| 24 | 109 | FACCO SARA | 1993 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | --- | 19 | - |
| 25 | 116 | VERONESE MARIKA | 1994 | I.T.C.G. ATESTINO ESTE | (PD) | --- | 20 | - |
| 26 | 97 | CALLEGARO CAROLINA | 1993 | I.P.S.A.R. ALBERGHIE ABANO TERME | (PD) | --- | 21 | - |
| 27 | 117 | PONZIN ALESSIA | 1994 | I.T.C.G. ATESTINO ESTE | (PD) | --- | == | - |
| 28 | 110 | BADEA RAMONA GABRIELA | 1994 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | --- | == | - |
| 29 | 96 | BALIELLO CINZIA | 1994 | I.P.S.A.R. ALBERGHIE ABANO TERME | (PD) | --- | 22 | - |
| N.p | 121 | PORUBIN DANIELA | 1993 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | --- | 23 | - |
| N.p | 122 | DANTE ALICE | 1993 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | --- | 23 | - |
| N.p | 124 | PACCAGNELLA MARGHERITA | 1994 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | 23 | - |
| N.p | 125 | COGO ALICE | 1993 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | 23 | - |
| N.p | 126 | AGOSTINI GIORGIA | 1994 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | 23 | - |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 4000] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | ANDREOSE FILIPPO | 1993 | I.T.C.G. ATESTINO ESTE | (PD) | 14' 21''.0 | 1 | - |
| 2 | 198 | RIGONI STEFANO | 1994 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | 14' 29''.0 | 2 | - |
| 3 | 188 | PERUZZO MARCO | 1994 | L.S. CURIEL PADOVA | (PD) | 14' 34''.0 | 3 | - |
| 4 | 138 | PORRO MARCO | 1994 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | 14' 40''.0 | 4 | - |
| 5 | 183 | VAROTTO LUCA | 1994 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | 14' 52''.0 | 5 | - |
| 6 | 202 | BERTAN ALESSIO | 1994 | I.T.I.S. MARCONI PADOVA | (PD) | 14' 58''.0 | 6 | - |
| 7 | 158 | LATINI MATTEO DANIEL | 1993 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | 15' 15''.0 | 7 | - |
| 8 | 148 | BASSO GIOVANNI | 1994 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 15' 23''.0 | 8 | - |
| 9 | 170 | VACCARI SEBASTIANO | 1994 | I.I.S. JACOPO DA MON MONTAGNANA | (PD) | 15' 30''.0 | 9 | - |
| 10 | 193 | CALORE FILIPPO | 1993 | I.I.S. D. D'ABRUZZI PADOVA | (PD) | 15' 34''.0 | 10 | - |
| 11 | 143 | AGLIANO MARIO | 1994 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 11 | - |
| 12 | 145 | PERON FABIO | 1993 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 12 | - |
| 13 | 133 | TIETTO RICCARDO | 1994 | I.P.S.A.R. ALBERGHIE ABANO TERME | (PD) | --- | 13 | - |
| 14 | 168 | BASTIANELLO DARIO | 1993 | I.I.S. JACOPO DA MON MONTAGNANA | (PD) | --- | 14 | - |
| 15 | 171 | BONOMO MARCELLO | 1993 | I.I.S. JACOPO DA MON MONTAGNANA | (PD) | --- | 15 | - |
| 16 | 215 | DI LENARDO STEFANO | 1994 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | --- | 16 | - |
| 17 | 155 | LORENZATO ENRICO | 1993 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | --- | 17 | - |
| 18 | 172 | BRAGGION EDOARDO | 1994 | I.I.S. JACOPO DA MON MONTAGNANA | (PD) | --- | == | - |
| 19 | 149 | ZULIAN MARCO | 1994 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 18 | - |
| 20 | 216 | CALDART FEDERICO | 1994 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | --- | 19 | - |
| 21 | 156 | SARTORE MARCO | 1994 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | --- | 20 | - |
| 22 | 204 | WIEDERSTEIN ALEXSANDRO | 1993 | I.T.I.S. MARCONI PADOVA | (PD) | --- | 21 | - |
| 23 | 152 | BASSO SIMONE | 1994 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | 22 | - |
| 24 | 162 | NEGRISOLO STEFANO | 1993 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | --- | 23 | - |
| 25 | 150 | TONIOLO ENRICO | 1993 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | --- | == | - |
| 26 | 184 | VANIA STEFANO | 1994 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | --- | 24 | - |
| 27 | 157 | SIMIONI DAVIDE | 1993 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | --- | 25 | - |
| 28 | 154 | BERTONCELLO TOMMASO | 1993 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | --- | == | - |
| 29 | 207 | COVACICH EDOARDO | 1993 | L.A.S. MODIGLIANI PADOVA | (PD) | --- | 26 | - |
| 30 | 220 | FORATTINI CARLO | 1993 | L.C. TITO LIVIO PADOVA | (PD) | --- | 27 | - |
| 31 | 200 | DANIELETTO MATTEO | 1993 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | 28 | - |
| 32 | 159 | BOTTIN FILIPPO | 1993 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | --- | 29 | - |
| 33 | 153 | D'AGOSTINI DANIELE | 1994 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | --- | == | - |
| 34 | 141 | MORO LUCA | 1994 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | --- | 30 | - |
| 35 | 182 | BEZZATI EDOARDO | 1993 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | --- | 31 | - |
| 36 | 185 | INDRACCOLO LEONARDO | 1994 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | --- | == | - |
| 37 | 174 | BOZZOLAN MATTIA | 1994 | I.P.I.A. BERNARDI PADOVA | (PD) | --- | 32 | - |
| 38 | 134 | PUGLISI ENRICO | 1994 | I.P.S.A.R. ALBERGHIE ABANO TERME | (PD) | --- | 33 | - |
| 39 | 179 | TODDE ANDREA | 1993 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | --- | 34 | - |
| 40 | 206 | BOTTACIN CARLO | 1994 | I.T.I.S. MARCONI PADOVA | (PD) | --- | 35 | - |
| 41 | 214 | IOVINO MATTEO | 1993 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | --- | 36 | - |
| 42 | 192 | DEFRANCESCHI GABRIELE | 1993 | I.I.S. D. D'ABRUZZI PADOVA | (PD) | --- | 37 | - |
| 43 | 218 | MILLEVOI FRANCESCO | 1993 | L.C. TITO LIVIO PADOVA | (PD) | --- | 38 | - |
| 44 | 209 | MARTINI ALVISE | 1993 | L.A.S. MODIGLIANI PADOVA | (PD) | --- | 39 | - |
| 45 | 195 | SQUARISE MIRCO | 1993 | I.I.S. D. D'ABRUZZI PADOVA | (PD) | --- | 40 | - |
| 46 | 147 | BOTTAZZO ELIA | 1993 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | --- | 41 | - |
| 47 | 201 | PEGORARO GIANLUCA | 1993 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | --- | 42 | - |
| 48 | 219 | MARABELLO MARCO | 1993 | L.C. TITO LIVIO PADOVA | (PD) | --- | 43 | - |
