| Corsa Campestre | U.S.T. PADOVA - UFFICIO ED. FISICA E SPORTIVA | |
| FASE PROVINCIALE ISTITUTI SUPERIORI | ||
| 26/01/2012 | Luogo : Padova | Impianto : C.S. Brentelle |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVE U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | 3 | 1- 8- 16- | MARCHESIN /FAGGIAN /SARTORI / | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L.A.S. MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 3 | 3- 4- 22- | GUNATILLAKE /BOGANA /BORDIN / | 29 |
| 3 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 3 | 10- 11- 17- | SCUDIERO /SAGGION /KRAGT / | 38 |
| 4 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | 3 | 2- 12- 25- | AGOSTINI /ZORZI /PARMEGIAN / | 39 |
| 5 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | 3 | 6- 7- 29- | MELE /COLONNA /ALBERTIN / | 42 |
| 6 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | 3 | 5- 20- 21- | PADALINO /IMBESI /PEROSIN / | 46 |
| 7 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | 3 | 13- 14- 26- | BETTIN /LUISETTO /MARIOTTO / | 53 |
| 8 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | 3 | 9- 23- 34- | SCHIANTI /D'AGOSTINO /BENETAZZO / | 66 |
| 9 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | 3 | 19- 27- 33- | CERCHIARO /TESSARI /MARCHETTI / | 79 |
| 10 | I.T.C.G. ATESTINO ESTE | (PD) | 3 | 18- 31- 36- | RUGOLON /TRENTIN /BERNARDONI / | 85 |
| 11 | I.P.S.A.R. ALBERGHIE ABANO TERME | (PD) | 3 | 28- 30- 32- | QUAGLIATO /RAMPAZZO /TODOSANU / | 90 |
| 12 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | 3 | 15- 38- 41- | TROVO' /GARBARI /CAZACU / | 94 |
| 13 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 3 | 24- 40- 41- | BIANCO /CATENA /SVEGLIADO / | 105 |
| 14 | L.C. TITO LIVIO PADOVA | (PD) | 3 | 35- 37- 39- | DE GRANDIS /CATAPANO /RAMPAZZO / | 111 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA ALLIEVI U16 |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi U16 | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | 3 | 1- 2- 6- | LAZZARO /NOARO /QUAGLIO / | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | 3 | 5- 11- 23- | BARISON /MONDINI /LANDOLFI / | 39 |
| 3 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | 3 | 9- 12- 21- | MARCHETTI /FERRATO /DESTRO / | 42 |
| 4 | I.I.S. D. D'ABRUZZI PADOVA | (PD) | 3 | 10- 15- 24- | CAMPORESE /TATARU /FANTINATO / | 49 |
| 5 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | 3 | 14- 19- 35- | BALDAN /ZEN /MAGGIOLO / | 68 |
| 6 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | 3 | 3- 32- 34- | PETTENAZZO /MELLA /GIORDANO / | 69 |
| 7 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 3 | 13- 30- 33- | ZAMBOLIN /TARDIVO /CAPPELLARI / | 76 |
| 8 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | 3 | 25- 27- 28- | CESAROTTO /POLONIO /MENEGHIN / | 80 |
| 9 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | 3 | 17- 22- 42- | PERNECHELE /LUCIETTO /SANDRI / | 81 |
| 10 | I.T.I.S. MARCONI PADOVA | (PD) | 3 | 18- 26- 40- | SARTORI /VATAMANU /CATALDO / | 84 |
| 11 | I.P.I.A. BERNARDI PADOVA | (PD) | 3 | 8- 29- 52- | BASSO /BRUCIAPELLE /DOBINCA / | 89 |
| 12 | I.P.S.A.R. ALBERGHIE ABANO TERME | (PD) | 3 | 7- 38- 47- | FORCATO /PADOVAN /PASTORE / | 92 |
| 13 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 3 | 20- 31- 43- | ANDRETTA /FRASSON /BORTOLASO / | 94 |
| 14 | L.A.S. MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 3 | 4- 39- 52- | MENEGHELLO /ZAMBON /MARTINI / | 95 |
| 15 | L.S. CURIEL PADOVA | (PD) | 3 | 16- 44- 49- | PAGIN /BELFIORI /CALLEGARO / | 109 |
| 16 | I.T.C.G. ATESTINO ESTE | (PD) | 3 | 36- 37- 52- | FAGGIN /FERRARETTO /MARANGOTTO / | 125 |
| 17 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | 3 | 41- 45- 46- | DE MARCO /VAROTTO /CRIVELLARO / | 132 |
| 18 | L.C. TITO LIVIO PADOVA | (PD) | 3 | 48- 50- 51- | DALLE FRATTE /MARETTO /RAVAZZOLO / | 149 |
| 19 | I.T.I.S. SEVERI PADOVA | (PD) | 3 | 52- 52- 52- | LAZZARO /PITTARO /BERNABEI / | 156 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Femmine | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | L.C. TITO LIVIO PADOVA | (PD) | 3 | 2- 4- 8- | SATTIN /BRICCA /CECCARONI / | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.I.S. CITTADELLA CITTADELLA | (PD) | 3 | 1- 3- 12- | PELLIZZER /CECCHELE /PAVAN / | 16 |
| 3 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 3 | 5- 6- 9- | MILAN /MILAN /PAVIN / | 20 |
| 4 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | 3 | 7- 10- 13- | PERARO /BOSCARO /DISARO' / | 30 |
| 5 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | 3 | 15- 18- 19- | SANTOS /SCUDELLA /FACCO / | 52 |
| 6 | I.T.C.G. ATESTINO ESTE | (PD) | 3 | 16- 17- 20- | RAVAROTTO /FERRARETTO /VERONESE / | 53 |
| 7 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | 3 | 11- 23- 23- | FAGGIN /PORUBIN /DANTE / | 57 |
| 8 | I.P.S.A.R. ALBERGHIE ABANO TERME | (PD) | 3 | 14- 21- 22- | PRATASAVA /CALLEGARO /BALIELLO / | 57 |
| 9 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | 3 | 23- 23- 23- | PACCAGNELLA /COGO /AGOSTINI / | 69 |
| Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
| CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Juniores Maschi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.I.S. JACOPO DA MON MONTAGNANA | (PD) | 3 | 9- 14- 15- | VACCARI /BASTIANELLO /BONOMO / | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I.I.S R. DA PIAZZOLA PIAZZOLA SUL BRENTA | (PD) | 3 | 8- 18- 22- | BASSO /ZULIAN /BASSO / | 48 |
| 3 | I.T.C. MATTEI CONSELVE | (PD) | 3 | 7- 23- 29- | LATINI /NEGRISOLO /BOTTIN / | 59 |
| 4 | L.S. CORNARO PADOVA | (PD) | 3 | 5- 24- 31- | VAROTTO /VANIA /BEZZATI / | 60 |
| 5 | I.T.I.S. MARCONI PADOVA | (PD) | 3 | 6- 21- 35- | BERTAN /WIEDERSTEIN /BOTTACIN / | 62 |
| 6 | I.T.C.G. GIRARDI CITTADELLA | (PD) | 3 | 17- 20- 25- | LORENZATO /SARTORE /SIMIONI / | 62 |
| 7 | I.I.S. NEWTON CAMPOSAMPIERO | (PD) | 3 | 11- 12- 41- | AGLIANO /PERON /BOTTAZZO / | 64 |
| 8 | L.S. NIEVO PADOVA | (PD) | 3 | 16- 19- 36- | DI LENARDO /CALDART /IOVINO / | 71 |
| 9 | L.S. FERMI PADOVA | (PD) | 3 | 2- 28- 42- | RIGONI /DANIELETTO /PEGORARO / | 72 |
| 10 | I.T.C.G. ALBERTI ABANO TERME | (PD) | 3 | 4- 30- 45- | PORRO /MORO /BARATELLA / | 79 |
| 11 | I.I.S. D. D'ABRUZZI PADOVA | (PD) | 3 | 10- 37- 40- | CALORE /DEFRANCESCHI /SQUARISE / | 87 |
| 12 | I.T.C.G. ATESTINO ESTE | (PD) | 3 | 1- 44- 49- | ANDREOSE /DIMECA /GREGGIO / | 94 |
| 13 | I.P.S.A.R. ALBERGHIE ABANO TERME | (PD) | 3 | 13- 33- 48- | TIETTO /PUGLISI /STAJILA / | 94 |
| 14 | L.S. CURIEL PADOVA | (PD) | 3 | 3- 49- 49- | PERUZZO /PETRIN /VISCOLANI / | 101 |
| 15 | L.C. TITO LIVIO PADOVA | (PD) | 3 | 27- 38- 43- | FORATTINI /MILLEVOI /MARABELLO / | 108 |
| 16 | L.A.S. MODIGLIANI PADOVA | (PD) | 3 | 26- 39- 46- | COVACICH /MARTINI /GUI / | 111 |
| 17 | I.P.I.A. BERNARDI PADOVA | (PD) | 3 | 32- 49- 49- | BOZZOLAN /LAZZARI /PERERA / | 130 |
| 18 | I.T.C. CALVI PADOVA | (PD) | 3 | 34- 47- 49- | TODDE /BASSO /MAZEPA / | 130 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |